| Heure | Lundi 21/04 | Mardi 22/04 | Mercredi 23/04 | Jeudi 24/04 | Vendredi 25/04 | Samedi 26/04 | Dimanche 27/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Salle 2 Salle 3 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Heure | Lundi 21/04 | Mardi 22/04 | Mercredi 23/04 | Jeudi 24/04 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | Salle 2 Salle 3 | |||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 |
| Heure | Vendredi 25/04 | Samedi 26/04 | Dimanche 27/04 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 |