| Heure | Lundi 28/04 | Mardi 29/04 | Mercredi 30/04 | Jeudi 01/05 | Vendredi 02/05 | Samedi 03/05 | Dimanche 04/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Salle 3 | ||||||
| 15:00 | Salle 3 | ||||||
| 16:00 | Salle 3 | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Heure | Lundi 28/04 | Mardi 29/04 | Mercredi 30/04 | Jeudi 01/05 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 |
| Heure | Vendredi 02/05 | Samedi 03/05 | Dimanche 04/05 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | Salle 3 | ||
| 15:00 | Salle 3 | ||
| 16:00 | Salle 3 | ||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 |